相關文章
Related Articles詳細介紹
型號 | CM-26dG | CM-26d | CM-25d | ||
顏 | 照明 / 觀察系統 | di: 8°, de: 8° ( 漫射照明 : 8° 觀察 ) | |||
色 | SCI ( 包含鏡面反射光 ) / SCE ( 排除鏡面反射光 ) 模式可切換 | ||||
積分球 | Ø54 mm | ||||
光源 | 脈沖氙燈 ×2 | 脈沖氙燈 ×1 | |||
傳感器 | 雙 40 元件硅光電二極管陣列 | 雙 32 元件硅光電二極管陣列 | |||
分光方式 | 平面衍射光柵 | ||||
測量波長范圍 | 360 至 740 nm | 400 至 700 nm | |||
測量波長間隔 | 10 nm | ||||
半波寬度 | 約 10 nm | ||||
反射率測量范圍 | 0 - 175%; 顯示分辨率 : 0.01 | ||||
MAV : Ø12 mm | MAV : Ø12 mm | ||||
SAV : Ø6 mm | |||||
照明口徑 | 12*12.5mm(圓圈+橢圓) | ||||
測量口徑 | MAV: Ø8 mm, SAV: Ø3 mm | MAV : Ø8 mm | |||
重復性 | ΔE*ab 0.02 以內的標準偏差 | ΔE*ab 0.04 以內的標準偏差 | |||
(測量條件 : 白色校準執行后以 5 秒為間隔測量白色校準板 30 次 ) | |||||
器間差 | ΔE*ab 0.12 以內 | ΔE*ab 0.20 以內 | |||
( 基于12 塊BCRA 系列II 色板的平均值 | |||||
MAV SCI; 與標準樣件在 KONICA MINOLTA 標準測量條件下的測量值相比較 ) | |||||
UV 調整 | UV 100% / UV 0% | - | |||
標準觀察者 | 2° , 10° | ||||
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 | ||||
用戶定義光源 *1 ( 同時用兩種可能的光源進行評測 ) | |||||
顯示數據 | 色度值 / 圖, 色差值 / 圖, 光譜圖, 通過 / 失敗判斷, 仿真色 | ||||
色度數據 | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, 以及這些空間的色差 ; Munsell (C) | ||||
光澤度 | 指標 | MI, WI (ASTM E313-73), | YI (ASTM E313-73, ASTM | ||
YI (ASTM E313-73, ASTM D1925) | D1925,ISO亮度SO2470,WI/Tint(CIE),強度 | ||||
ISO 亮度 (ISO 2470),WI/Tint (CIE) | 遮蓋率,灰度,8°光澤度,用戶標準*1 | ||||
強度 , 遮蓋率 , 灰度 , 用戶指標 *1 | |||||
色差方程 | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) | ||||
/ CMC (l:c) / Hunter ΔE / DIN99o | |||||
適用標準 | DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 Condition “c” , ISO 7724/1, CIE N0.15 | ||||
測量角 | 60° | — | |||
光源 | 白光 LED | — | |||
傳感器 | 硅光二極管 | — | |||
測量范圍 | 0 - 200 GU; 顯示分辨率 : 0.01 GU | — | |||
測量面積 | MAV : 10 x 7 mm,SAV : Ø3 mm | ||||
重復性 | 標準偏差:0 - 9.99 GU: 0.1 GU 以內 | — | |||
10 - 99.99 GU: 0.2 GU 以內 | |||||
100 - 200 GU: 介于0.2% 指示值 | |||||
測量條件:校準執行后以5 秒為間隔測量30次 | |||||
0 - 9.99 GU: ±0.2 GU 以內 | |||||
10 - 99.99 GU: ≤ 0.5 GU 以內 | |||||
器間差 | (MAV; 與標準樣件在 KONICA MINOLTA | — | |||
標準測量條件下的測量值進行比較 ) | |||||
JIS Z8741 ( 僅 MAV), JIS K5600, | |||||
ISO 2813, ISO 7668 ( 僅 MAV), | |||||
適用標準 | ASTM D523-08, ASTM D2457-13,DIN 67530 | — |
產品咨詢