詳細介紹
SITAConSpector污染度測量儀的主要參數:
鋰電池 | 內置鋰離子電池,1950 mAh,3,6 V |
電源適配器/USB | 100-240V/5V |
耗電量 | 最大2.5 W |
樣品溫度范圍 | 0 - 80°C,分辨率0.1K |
熒光強度測量范圍 | 0 - 40,000RFU |
顯示 | LCD,128x64 像素,背光燈 |
存儲 | 254個文件,每個可存儲8191個讀數。 |
激發光源 | 365 nm,最大 150 mW |
測量波長 | 460 nm |
顯示器尺寸 | 長129mm*寬82mm*高48mm |
探頭尺寸 | 長140mm*寬50mm*高30mm |
主機顯示器重量 | 530g |
產品咨詢